Pipeline activo · Última ingesta hace 14 min
Buscar propiedad, zona, teléfono…⌘K
CP
Propiedades
485 propiedades coinciden con tus filtros
Tabla maestra con todos los anuncios capturados. Aplicá filtros para profundizar.
Filtros
| ID | Zona | Tipo | Hab/Baños | Fuente | Flags | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LST-1163 | Santo Domingo | Venta | $492,827 | 458 | $1,076 | 5b / 3b | 65d | Realtor Intl | |
| LST-1329 | Santo Domingo | Venta | $490,320 | 167 | $2,936 | 5b / 3b | 101d | Directo | |
| LST-1159 | Santo Domingo | Venta | $444,545 | 496 | $896 | 5b / 3b | 39d | Momotombo | |
| LST-1112 | Santo Domingo | Venta | $437,369 | 269 | $1,626 | 2b / 4b | 65d | Directo | |
| LST-1458 | Santo Domingo | Venta | $381,708 | 157 | $2,431 | 3b / 3b | 60d | Directo | |
| LST-1323 | Santo Domingo | Venta | $377,964 | 449 | $842 | 5b / 2b | 93d | Encuentra24 | |
| LST-1151 | Santo Domingo | Venta | $374,618 | 133 | $2,817 | 2b / 3b | 113d | Encuentra24 | |
| LST-1115 | Santo Domingo | Venta | $373,583 | 428 | $873 | 5b / 1b | 79d | Encuentra24 | |
| LST-1502 | Santo Domingo | Venta | $373,348 | 162 | $2,305 | 5b / 1b | 104d | Encuentra24 | |
| LST-1508 | Santo Domingo | Venta | $368,300 | 187 | $1,970 | 3b / 3b | 63d | Encuentra24 | |
| LST-1268 | Santo Domingo | Venta | $359,956 | 457 | $788 | 5b / 3b | 17d | Momotombo | |
| LST-1374 | Carretera Sur | Venta | $358,367 | 254 | $1,411 | 5b / 3b | 86d | Momotombo | |
| LST-1357 | Santo Domingo | Venta | $357,251 | 212 | $1,685 | 4b / 4b | 93d | Momotombo | |
| LST-1189 | Los Robles | Venta | $352,804 | 208 | $1,696 | 2b / 4b | 35d | Encuentra24 | |
| LST-1136 | Las Colinas | Venta | $344,471 | 249 | $1,383 | 3b / 1b | 67d | Directo | |
| LST-1474 | Los Robles | Venta | $341,870 | 278 | $1,230 | 5b / 1b | 59d | Directo | |
| LST-1428 | Los Robles | Venta | $338,621 | 199 | $1,702 | 4b / 4b | 92d | Momotombo | |
| LST-1417 | Santo Domingo | Venta | $335,299 | 168 | $1,996 | 5b / 4b | 112d | Realtor Intl | |
| LST-1405 | Santo Domingo | Venta | $333,454 | 284 | $1,174 | 2b / 2b | 83d | Encuentra24 | |
| LST-1499 | Los Robles | Venta | $330,929 | 267 | $1,239 | 2b / 1b | 35d | Realtor Intl | |
| LST-1242 | Santo Domingo | Venta | $330,815 | 375 | $882 | 3b / 4b | 70d | Directo | |
| LST-1027 | Los Robles | Venta | $328,599 | 465 | $707 | 2b / 2b | 67d | Momotombo | |
| LST-1379 | Santo Domingo | Venta | $327,957 | 485 | $676 | 2b / 3b | 82d | Realtor Intl | |
| LST-1504 | Las Colinas | Venta | $327,288 | 456 | $718 | 4b / 1b | 60d | Momotombo | |
| LST-1402 | Bolonia | Venta | $326,915 | 463 | $706 | 3b / 1b | 106d | Encuentra24 | |
| LST-1030 | Los Robles | Venta | $325,420 | 308 | $1,057 | 4b / 1b | 71d | Momotombo | |
| LST-1266 | Carretera Sur | Venta | $323,356 | 307 | $1,053 | 3b / 4b | 91d | Encuentra24 | |
| LST-1356 | Los Robles | Venta | $322,228 | 191 | $1,687 | 2b / 3b | 84d | Realtor Intl | |
| LST-1513 | Santo Domingo | Venta | $319,439 | 397 | $805 | 5b / 2b | 119d | Realtor Intl | |
| LST-1005 | Santo Domingo | Venta | $318,882 | 475 | $671 | 5b / 1b | 75d | Momotombo | |
| LST-1478 | Las Colinas | Venta | $317,262 | 240 | $1,322 | 3b / 1b | 76d | Encuentra24 | |
| LST-1211 | Los Robles | Venta | $316,743 | 454 | $698 | 5b / 3b | 54d | Realtor Intl | |
| LST-1043 | Residencial Madrid | Venta | $315,761 | 461 | $685 | 5b / 1b | 18d | Encuentra24 | |
| LST-1309 | Santo Domingo | Venta | $315,613 | 259 | $1,219 | 4b / 2b | 107d | Realtor Intl | |
| LST-1086 | Carretera Sur | Venta | $314,951 | 490 | $643 | 4b / 1b | 54d | Momotombo | |
| LST-1133 | Los Robles | Venta | $306,090 | 257 | $1,191 | 2b / 1b | 57d | Encuentra24 | |
| LST-1277 | Los Robles | Venta | $305,946 | 184 | $1,663 | 4b / 2b | 15d | Encuentra24 | |
| LST-1390 | Las Colinas | Venta | $305,119 | 434 | $703 | 2b / 3b | 80d | Realtor Intl | |
| LST-1488 | Santo Domingo | Venta | $300,444 | 437 | $688 | 2b / 2b | 41d | Realtor Intl | |
| LST-1364 | Los Robles | Venta | $298,403 | 150 | $1,989 | 3b / 4b | 82d | Encuentra24 | |
| LST-1328 | Santo Domingo | Venta | $298,298 | 488 | $611 | 5b / 2b | 123d | Momotombo | |
| LST-1514 | Carretera Sur | Venta | $296,840 | 208 | $1,427 | 5b / 3b | 73d | Momotombo | |
| LST-1120 | Las Colinas | Venta | $296,491 | 157 | $1,888 | 2b / 3b | 76d | Encuentra24 | |
| LST-1216 | Los Robles | Venta | $296,294 | 281 | $1,054 | 3b / 2b | 35d | Momotombo | |
| LST-1190 | Los Robles | Venta | $295,820 | 164 | $1,804 | 3b / 3b | 9d | Momotombo | |
| LST-1009 | Santo Domingo | Venta | $295,626 | 361 | $819 | 3b / 1b | 58d | Momotombo | |
| LST-1057 | Santo Domingo | Venta | $295,565 | 453 | $652 | 3b / 2b | 12d | Directo | |
| LST-1014 | Los Robles | Venta | $294,492 | 447 | $659 | 2b / 3b | 72d | Encuentra24 | |
| LST-1321 | Santo Domingo | Venta | $294,243 | 165 | $1,783 | 3b / 2b | 63d | Momotombo | |
| LST-1073 | Carretera Sur | Venta | $293,029 | 323 | $907 | 4b / 3b | 156d | Directo | |
| LST-1178 | Los Robles | Venta | $290,029 | 234 | $1,239 | 3b / 3b | 130d | Realtor Intl | |
| LST-1475 | Los Robles | Venta | $288,549 | 310 | $931 | 5b / 1b | 82d | Realtor Intl | |
| LST-1360 | Los Robles | Venta | $284,516 | 322 | $884 | 4b / 2b | 62d | Encuentra24 | |
| LST-1439 | Los Robles | Venta | $281,689 | 203 | $1,388 | 5b / 1b | 6d | Momotombo | |
| LST-1231 | Santo Domingo | Venta | $278,714 | 433 | $644 | 5b / 1b | 45d | Directo | |
| LST-1203 | Las Colinas | Venta | $278,213 | 147 | $1,893 | 3b / 2b | 96d | Momotombo | |
| LST-1361 | Las Colinas | Venta | $278,048 | 330 | $843 | 2b / 4b | 98d | Momotombo | |
| LST-1304 | Los Robles | Venta | $276,210 | 169 | $1,634 | 2b / 3b | 76d | Momotombo | |
| LST-1233 | Santo Domingo | Venta | $274,670 | 322 | $853 | 5b / 1b | 51d | Realtor Intl | |
| LST-1494 | Los Robles | Venta | $274,600 | 142 | $1,934 | 2b / 2b | 67d | Encuentra24 | |
| LST-1387 | Bolonia | Venta | $273,358 | 496 | $551 | 5b / 3b | 110d | Momotombo | |
| LST-1059 | Bolonia | Venta | $272,078 | 433 | $628 | 5b / 1b | 180d | Directo | |
| LST-1310 | Santo Domingo | Venta | $270,209 | 213 | $1,269 | 4b / 1b | 96d | Encuentra24 | |
| LST-1053 | Los Robles | Venta | $265,614 | 377 | $705 | 2b / 4b | 58d | Encuentra24 | |
| LST-1324 | Santo Domingo | Venta | $264,347 | 297 | $890 | 5b / 1b | 78d | Realtor Intl | |
| LST-1254 | Carretera Sur | Venta | $262,515 | 177 | $1,483 | 3b / 4b | 50d | Encuentra24 | |
| LST-1497 | Carretera Sur | Venta | $262,206 | 392 | $669 | 3b / 2b | 128d | Encuentra24 | |
| LST-1226 | Carretera Sur | Venta | $261,428 | 480 | $545 | 3b / 1b | 119d | Momotombo | |
| LST-1051 | Carretera Sur | Venta | $261,393 | 152 | $1,720 | 5b / 2b | 80d | Directo | |
| LST-1092 | Bolonia | Venta | $260,916 | 191 | $1,366 | 3b / 3b | 83d | Momotombo | |
| LST-1214 | Los Robles | Venta | $260,431 | 221 | $1,178 | 3b / 4b | 35d | Encuentra24 | |
| LST-1252 | Santo Domingo | Venta | $259,991 | 401 | $648 | 2b / 1b | 74d | Encuentra24 | |
| LST-1192 | Bolonia | Venta | $259,642 | 372 | $698 | 4b / 4b | 130d | Encuentra24 | |
| LST-1306 | Los Robles | Venta | $259,323 | 349 | $743 | 4b / 2b | 115d | Directo | |
| LST-1135 | Carretera Sur | Venta | $258,879 | 379 | $683 | 4b / 3b | 136d | Encuentra24 | |
| LST-1294 | Residencial Madrid | Venta | $258,224 | 374 | $690 | 5b / 3b | 112d | Momotombo | |
| LST-1109 | Carretera Sur | Venta | $258,103 | 184 | $1,403 | 3b / 3b | 89d | Realtor Intl | |
| LST-1029 | Los Robles | Venta | $257,711 | 367 | $702 | 2b / 4b | 93d | Realtor Intl | |
| LST-1074 | Las Colinas | Venta | $257,556 | 371 | $694 | 5b / 4b | 71d | Encuentra24 | |
| LST-1008 | Las Colinas | Venta | $256,571 | 182 | $1,410 | 5b / 2b | 76d | Momotombo | |
| LST-1054 | Las Colinas | Venta | $255,806 | 248 | $1,031 | 4b / 2b | 87d | Encuentra24 | |
| LST-1348 | Bolonia | Venta | $255,469 | 164 | $1,558 | 3b / 1b | 114d | Directo | |
| LST-1500 | Las Colinas | Venta | $255,389 | 361 | $707 | 2b / 4b | 77d | Realtor Intl | |
| LST-1175 | Los Robles | Venta | $253,783 | 263 | $965 | 3b / 1b | 70d | Encuentra24 | |
| LST-1229 | Bolonia | Venta | $252,314 | 360 | $701 | 4b / 1b | 118d | Realtor Intl | |
| LST-1154 | Carretera Sur | Venta | $249,039 | 365 | $682 | 5b / 2b | 114d | Realtor Intl | |
| LST-1303 | Las Colinas | Venta | $248,828 | 135 | $1,843 | 5b / 1b | 22d | Realtor Intl | |
| LST-1396 | Carretera Sur | Venta | $248,318 | 418 | $594 | 3b / 3b | 148d | Encuentra24 | |
| LST-1419 | Las Colinas | Venta | $248,301 | 498 | $499 | 3b / 2b | 118d | Realtor Intl | |
| LST-1050 | Santo Domingo | Venta | $248,191 | 227 | $1,093 | 4b / 1b | 43d | Encuentra24 | |
| LST-1293 | Carretera Sur | Venta | $246,568 | 414 | $596 | 5b / 3b | 128d | Momotombo | |
| LST-1244 | Los Robles | Venta | $246,385 | 432 | $570 | 4b / 4b | 20d | Encuentra24 | |
| LST-1102 | Bolonia | Venta | $243,745 | 192 | $1,270 | 4b / 4b | 142d | Directo | |
| LST-1482 | Los Robles | Venta | $243,602 | 219 | $1,112 | 4b / 2b | 55d | Directo | |
| LST-1308 | Santo Domingo | Venta | $242,813 | 235 | $1,033 | 4b / 3b | 58d | Realtor Intl | |
| LST-1457 | Carretera Sur | Venta | $242,415 | 490 | $495 | 4b / 1b | 105d | Realtor Intl | |
| LST-1039 | Carretera Sur | Venta | $241,360 | 378 | $639 | 5b / 3b | 138d | Realtor Intl | |
| LST-1036 | Carretera Sur | Venta | $241,208 | 474 | $509 | 2b / 3b | 77d | Realtor Intl | |
| LST-1367 | Bolonia | Venta | $240,886 | 148 | $1,628 | 2b / 4b | 184d | Encuentra24 | |
| LST-1344 | Bolonia | Venta | $240,586 | 156 | $1,542 | 4b / 1b | 162d | Realtor Intl | |
| LST-1331 | Carretera Sur | Venta | $240,178 | 298 | $806 | 5b / 1b | 112d | Directo | |
| LST-1385 | Carretera Sur | Venta | $238,864 | 376 | $635 | 2b / 1b | 187d | Realtor Intl | |
| LST-1237 | Residencial Madrid | Venta | $238,651 | 150 | $1,591 | 5b / 4b | 100d | Realtor Intl | |
| LST-1247 | Las Colinas | Venta | $238,643 | 498 | $479 | 2b / 3b | 92d | Encuentra24 | |
| LST-1503 | Bolonia | Venta | $238,260 | 308 | $774 | 3b / 1b | 130d | Directo | |
| LST-1389 | Las Colinas | Venta | $238,258 | 355 | $671 | 4b / 1b | 109d | Realtor Intl | |
| LST-1386 | Los Robles | Venta | $238,181 | 354 | $673 | 2b / 3b | 39d | Realtor Intl | |
| LST-1028 | Carretera Sur | Venta | $237,682 | 161 | $1,476 | 2b / 1b | 113d | Encuentra24 | |
| LST-1307 | Las Colinas | Venta | $236,918 | 496 | $478 | 2b / 1b | 73d | Directo | |
| LST-1169 | Las Colinas | Venta | $236,299 | 229 | $1,032 | 2b / 2b | 86d | Directo | |
| LST-1184 | Las Colinas | Venta | $236,256 | 463 | $510 | 2b / 2b | 130d | Encuentra24 | |
| LST-1273 | Santo Domingo | Venta | $235,835 | 492 | $479 | 5b / 1b | 116d | Realtor Intl | |
| LST-1172 | Residencial Madrid | Venta | $235,361 | 423 | $556 | 5b / 4b | 111d | Momotombo | |
| LST-1365 | Los Robles | Venta | $235,006 | 275 | $855 | 4b / 1b | 129d | Realtor Intl | |
| LST-1275 | Los Robles | Venta | $234,861 | 318 | $739 | 4b / 4b | 101d | Realtor Intl | |
| LST-1065 | Los Robles | Venta | $234,723 | 157 | $1,495 | 5b / 2b | 55d | Realtor Intl | |
| LST-1228 | Bolonia | Venta | $234,493 | 142 | $1,651 | 3b / 1b | 135d | Directo | |
| LST-1256 | Los Robles | Venta | $233,018 | 214 | $1,089 | 2b / 3b | 88d | Realtor Intl | |
| LST-1004 | Bolonia | Venta | $231,706 | 153 | $1,514 | 2b / 1b | 77d | Encuentra24 | |
| LST-1316 | Los Robles | Venta | $230,968 | 186 | $1,242 | 2b / 1b | 73d | Realtor Intl | |
| LST-1280 | Las Colinas | Venta | $230,831 | 137 | $1,685 | 3b / 3b | 32d | Encuentra24 | |
| LST-1448 | Carretera Sur | Venta | $230,637 | 283 | $815 | 4b / 3b | 173d | Momotombo | |
| LST-1218 | Bolonia | Venta | $229,578 | 242 | $949 | 3b / 4b | 161d | Directo | |
| LST-1282 | Carretera Sur | Venta | $229,334 | 177 | $1,296 | 3b / 1b | 52d | Directo | |
| LST-1128 | Los Robles | Venta | $228,821 | 265 | $863 | 5b / 1b | 39d | Encuentra24 | |
| LST-1469 | Santo Domingo | Venta | $228,364 | 301 | $759 | 5b / 1b | 104d | Realtor Intl | |
| LST-1037 | Santo Domingo | Venta | $228,079 | 346 | $659 | 5b / 1b | 44d | Encuentra24 | |
| LST-1492 | Carretera Sur | Venta | $227,954 | 179 | $1,273 | 2b / 4b | 70d | Directo | |
| LST-1290 | Carretera Sur | Venta | $226,480 | 313 | $724 | 2b / 1b | 109d | Realtor Intl | |
| LST-1398 | Bolonia | Venta | $225,615 | 358 | $630 | 4b / 2b | 155d | Realtor Intl | |
| LST-1098 | Los Robles | Venta | $223,131 | 145 | $1,539 | 3b / 2b | 102d | Directo | |
| LST-1119 | Bolonia | Venta | $221,236 | 213 | $1,039 | 4b / 4b | 74d | Encuentra24 | |
| LST-1353 | Carretera Sur | Venta | $221,112 | 332 | $666 | 2b / 4b | 102d | Momotombo | |
| LST-1287 | Los Robles | Venta | $219,941 | 381 | $577 | 3b / 3b | 57d | Momotombo | |
| LST-1220 | Carretera Sur | Venta | $219,054 | 200 | $1,095 | 5b / 1b | 115d | Momotombo | |
| LST-1351 | Residencial Madrid | Venta | $218,247 | 377 | $579 | 4b / 4b | 128d | Encuentra24 | |
| LST-1101 | Santo Domingo | Venta | $218,008 | 404 | $540 | 5b / 1b | 60d | Momotombo | |
| LST-1295 | Las Colinas | Venta | $216,875 | 474 | $458 | 5b / 2b | 84d | Realtor Intl | |
| LST-1168 | Carretera Sur | Venta | $216,359 | 235 | $921 | 2b / 1b | 96d | Momotombo | |
| LST-1490 | Los Robles | Venta | $216,160 | 388 | $557 | 4b / 3b | 98d | Momotombo | |
| LST-1463 | Los Robles | Venta | $215,971 | 147 | $1,469 | 2b / 4b | 117d | Realtor Intl | |
| LST-1246 | Los Robles | Venta | $215,524 | 175 | $1,232 | 2b / 4b | 112d | Realtor Intl | |
| LST-1509 | Los Robles | Venta | $215,337 | 348 | $619 | 3b / 1b | 85d | Realtor Intl | |
| LST-1125 | Los Robles | Venta | $215,123 | 372 | $578 | 3b / 2b | 82d | Realtor Intl | |
| LST-1261 | Bolonia | Venta | $215,078 | 406 | $530 | 4b / 1b | 126d | Directo | |
| LST-1516 | Bolonia | Venta | $214,628 | 406 | $529 | 4b / 1b | 72d | Realtor Intl | |
| LST-1345 | Los Robles | Venta | $213,394 | 265 | $805 | 5b / 4b | 102d | Momotombo | |
| LST-1165 | Santo Domingo | Venta | $213,164 | 177 | $1,204 | 4b / 4b | 112d | Realtor Intl | |
| LST-1406 | Bolonia | Venta | $212,868 | 330 | $645 | 5b / 1b | 145d | Momotombo | |
| LST-1459 | Santo Domingo | Venta | $212,454 | 418 | $508 | 3b / 1b | 109d | Directo | |
| LST-1197 | Residencial Madrid | Venta | $211,646 | 124 | $1,707 | 3b / 4b | 101d | Momotombo | |
| LST-1285 | Carretera Sur | Venta | $211,476 | 312 | $678 | 5b / 2b | 73d | Directo | |
| LST-1207 | Los Robles | Venta | $211,400 | 215 | $983 | 3b / 4b | 79d | Realtor Intl | |
| LST-1162 | Las Colinas | Venta | $211,354 | 314 | $673 | 3b / 1b | 115d | Encuentra24 | |
| LST-1507 | Residencial Madrid | Venta | $210,642 | 266 | $792 | 2b / 2b | 87d | Realtor Intl | |
| LST-1052 | Los Robles | Venta | $209,451 | 263 | $796 | 2b / 4b | 6d | Encuentra24 | |
| LST-1024 | Residencial Madrid | Venta | $209,051 | 383 | $546 | 3b / 3b | 93d | Realtor Intl | |
| LST-1164 | Residencial Madrid | Venta | $208,376 | 261 | $798 | 5b / 3b | 97d | Momotombo | |
| LST-1245 | Las Colinas | Venta | $207,281 | 228 | $909 | 5b / 2b | 92d | Encuentra24 | |
| LST-1099 | Las Colinas | Venta | $207,082 | 477 | $434 | 2b / 1b | 116d | Momotombo | |
| LST-1141 | Los Robles | Venta | $206,088 | 270 | $763 | 3b / 4b | 64d | Realtor Intl | |
| LST-1440 | Las Colinas | Venta | $205,986 | 263 | $783 | 4b / 2b | 82d | Encuentra24 | |
| LST-1403 | Los Robles | Venta | $205,924 | 364 | $566 | 5b / 4b | 57d | Directo | |
| LST-1411 | Las Colinas | Venta | $205,923 | 224 | $919 | 3b / 1b | 94d | Encuentra24 | |
| LST-1158 | Bolonia | Venta | $205,737 | 198 | $1,039 | 3b / 3b | 99d | Encuentra24 | |
| LST-1095 | Las Colinas | Venta | $204,371 | 330 | $619 | 3b / 1b | 164d | Momotombo | |
| LST-1108 | Los Robles | Venta | $204,104 | 385 | $530 | 5b / 3b | 129d | Encuentra24 | |
| LST-1106 | Los Robles | Venta | $202,442 | 138 | $1,467 | 2b / 4b | 71d | Encuentra24 | |
| LST-1460 | Residencial Madrid | Venta | $201,473 | 218 | $924 | 3b / 2b | 151d | Encuentra24 | |
| LST-1371 | Bolonia | Venta | $201,461 | 463 | $435 | 2b / 2b | 136d | Directo | |
| LST-1017 | Carretera Sur | Venta | $201,241 | 392 | $513 | 4b / 2b | 74d | Momotombo | |
| LST-1341 | Las Colinas | Venta | $200,815 | 160 | $1,255 | 3b / 4b | 77d | Directo | |
| LST-1145 | Residencial Madrid | Venta | $200,344 | 185 | $1,083 | 5b / 1b | 100d | Momotombo | |
| LST-1240 | Las Colinas | Venta | $199,994 | 234 | $855 | 5b / 4b | 105d | Momotombo | |
| LST-1170 | Bolonia | Venta | $199,852 | 456 | $438 | 4b / 1b | 140d | Momotombo | |
| LST-1185 | Carretera Sur | Venta | $199,301 | 213 | $936 | 3b / 4b | 136d | Realtor Intl | |
| LST-1090 | Las Colinas | Venta | $198,867 | 136 | $1,462 | 2b / 3b | 116d | Realtor Intl | |
| LST-1049 | Los Robles | Venta | $198,711 | 360 | $552 | 3b / 1b | 46d | Momotombo | |
| LST-1455 | Bolonia | Venta | $198,629 | 464 | $428 | 3b / 3b | 183d | Encuentra24 | |
| LST-1013 | Bolonia | Venta | $198,546 | 179 | $1,109 | 3b / 1b | 130d | Directo | |
| LST-1118 | Bolonia | Venta | $197,996 | 279 | $710 | 4b / 3b | 134d | Encuentra24 | |
| LST-1140 | Santo Domingo | Venta | $197,976 | 159 | $1,245 | 3b / 4b | 78d | Realtor Intl | |
| LST-1067 | Santo Domingo | Venta | $197,379 | 329 | $600 | 3b / 4b | 77d | Momotombo | |
| LST-1089 | Carretera Sur | Venta | $197,053 | 337 | $585 | 3b / 1b | 91d | Realtor Intl | |
| LST-1506 | Las Colinas | Venta | $196,745 | 382 | $515 | 3b / 2b | 105d | Encuentra24 | |
| LST-1362 | Carretera Sur | Venta | $196,274 | 150 | $1,308 | 2b / 1b | 61d | Momotombo | |
| LST-1336 | Los Robles | Venta | $195,816 | 151 | $1,297 | 2b / 3b | 86d | Momotombo | |
| LST-1046 | Residencial Madrid | Venta | $195,381 | 459 | $426 | 5b / 1b | 70d | Momotombo | |
| LST-1334 | Los Robles | Venta | $194,467 | 157 | $1,239 | 5b / 3b | 74d | Directo | |
| LST-1464 | Residencial Madrid | Venta | $193,858 | 320 | $606 | 2b / 1b | 104d | Realtor Intl | |
| LST-1259 | Las Colinas | Venta | $192,227 | 254 | $757 | 2b / 1b | 78d | Realtor Intl | |
| LST-1250 | Residencial Madrid | Venta | $190,481 | 337 | $565 | 5b / 4b | 166d | Momotombo | |
| LST-1350 | Bolonia | Venta | $189,890 | 185 | $1,026 | 3b / 2b | 93d | Encuentra24 | |
| LST-1343 | Bolonia | Venta | $189,270 | 191 | $991 | 2b / 3b | 131d | Encuentra24 | |
| LST-1433 | Residencial Madrid | Venta | $189,162 | 166 | $1,140 | 2b / 1b | 150d | Encuentra24 | |
| LST-1320 | Carretera Sur | Venta | $188,158 | 265 | $710 | 4b / 2b | 137d | Encuentra24 | |
| LST-1388 | Los Robles | Venta | $187,883 | 162 | $1,160 | 4b / 1b | 75d | Directo | |
| LST-1377 | Residencial Madrid | Venta | $186,804 | 262 | $713 | 5b / 2b | 84d | Directo | |
| LST-1319 | Santo Domingo | Venta | $186,794 | 337 | $554 | 3b / 4b | 90d | Momotombo | |
| LST-1434 | Residencial Madrid | Venta | $186,285 | 393 | $474 | 4b / 3b | 72d | Encuentra24 | |
| LST-1354 | Carretera Sur | Venta | $184,945 | 331 | $559 | 3b / 3b | 149d | Realtor Intl | |
| LST-1289 | Residencial Madrid | Venta | $184,579 | 205 | $900 | 4b / 1b | 147d | Directo | |
| LST-1200 | Carretera Sur | Venta | $184,525 | 120 | $1,538 | 4b / 3b | 129d | Realtor Intl | |
| LST-1366 | Bolonia | Venta | $182,843 | 492 | $372 | 2b / 4b | 124d | Directo | |
| LST-1062 | Residencial Madrid | Venta | $182,501 | 348 | $524 | 4b / 3b | 109d | Directo | |
| LST-1426 | Bolonia | Venta | $179,334 | 428 | $419 | 5b / 1b | 89d | Encuentra24 | |
| LST-1338 | Residencial Madrid | Venta | $179,033 | 329 | $544 | 3b / 2b | 180d | Momotombo | |
| LST-1166 | Bolonia | Venta | $178,815 | 405 | $442 | 4b / 4b | 158d | Directo | |
| LST-1056 | Carretera Sur | Venta | $178,644 | 405 | $441 | 5b / 2b | 169d | Encuentra24 | |
| LST-1468 | Residencial Madrid | Venta | $177,845 | 419 | $424 | 2b / 1b | 131d | Realtor Intl | |
| LST-1069 | Los Robles | Venta | $173,278 | 464 | $373 | 3b / 1b | 100d | Directo | |
| LST-1238 | Las Colinas | Venta | $172,361 | 348 | $495 | 2b / 2b | 116d | Momotombo | |
| LST-1461 | Las Colinas | Venta | $171,653 | 184 | $933 | 4b / 1b | 98d | Momotombo | |
| LST-1414 | Bolonia | Venta | $170,766 | 321 | $532 | 2b / 4b | 144d | Encuentra24 | |
| LST-1339 | Carretera Sur | Venta | $170,752 | 176 | $970 | 4b / 2b | 32d | Encuentra24 | |
| LST-1080 | Residencial Madrid | Venta | $169,025 | 409 | $413 | 5b / 3b | 86d | Directo | |
| LST-1487 | Carretera Sur | Venta | $168,965 | 285 | $593 | 2b / 3b | 109d | Momotombo | |
| LST-1300 | Los Robles | Venta | $168,749 | 322 | $524 | 3b / 2b | 83d | Encuentra24 | |
| LST-1449 | Los Robles | Venta | $167,859 | 433 | $388 | 5b / 1b | 69d | Realtor Intl | |
| LST-1381 | Santo Domingo | Venta | $167,000 | 436 | $383 | 5b / 4b | 90d | Encuentra24 | |
| LST-1215 | Las Colinas | Venta | $166,657 | 482 | $346 | 4b / 3b | 85d | Momotombo | |
| LST-1315 | Santo Domingo | Venta | $165,226 | 482 | $343 | 5b / 4b | 106d | Encuentra24 | |
| LST-1442 | Carretera Sur | Venta | $165,167 | 489 | $338 | 2b / 3b | 101d | Realtor Intl | |
| LST-1091 | Residencial Madrid | Venta | $164,146 | 412 | $398 | 3b / 1b | 118d | Momotombo | |
| LST-1204 | Bolonia | Venta | $163,025 | 311 | $524 | 5b / 4b | 129d | Realtor Intl | |
| LST-1020 | Residencial Madrid | Venta | $162,598 | 329 | $494 | 2b / 1b | 72d | Encuentra24 | |
| LST-1358 | Bolonia | Venta | $162,292 | 399 | $407 | 5b / 3b | 160d | Momotombo | |
| LST-1221 | Residencial Madrid | Venta | $162,249 | 293 | $554 | 5b / 2b | 72d | Encuentra24 | |
| LST-1517 | Residencial Madrid | Venta | $162,175 | 489 | $332 | 3b / 2b | 77d | Momotombo | |
| LST-1383 | Las Colinas | Venta | $162,031 | 198 | $818 | 5b / 3b | 15d | Directo | |
| LST-1512 | Carretera Sur | Venta | $161,681 | 303 | $534 | 2b / 2b | 78d | Directo | |
| LST-1143 | Bolonia | Venta | $159,586 | 128 | $1,247 | 5b / 3b | 146d | Encuentra24 | |
| LST-1064 | Residencial Madrid | Venta | $159,239 | 445 | $358 | 4b / 2b | 149d | Realtor Intl | |
| LST-1447 | Residencial Madrid | Venta | $158,657 | 298 | $532 | 4b / 1b | 56d | Directo | |
| LST-1496 | Las Colinas | Venta | $158,600 | 213 | $745 | 2b / 1b | 92d | Realtor Intl | |
| LST-1066 | Los Robles | Venta | $157,704 | 295 | $535 | 2b / 1b | 84d | Realtor Intl | |
| LST-1264 | Bolonia | Venta | $157,677 | 204 | $773 | 5b / 2b | 142d | Directo | |
| LST-1408 | Los Robles | Venta | $156,789 | 420 | $373 | 5b / 4b | 106d | Realtor Intl | |
| LST-1518 | Residencial Madrid | Venta | $156,196 | 325 | $481 | 2b / 4b | 6d | Encuentra24 | |
| LST-1156 | Residencial Madrid | Venta | $155,442 | 289 | $538 | 3b / 4b | 99d | Directo | |
| LST-1342 | Residencial Madrid | Venta | $155,313 | 242 | $642 | 4b / 2b | 51d | Realtor Intl | |
| LST-1301 | Los Robles | Venta | $154,925 | 275 | $563 | 5b / 1b | 45d | Encuentra24 | |
| LST-1415 | Bolonia | Venta | $152,880 | 148 | $1,033 | 4b / 1b | 165d | Encuentra24 | |
| LST-1450 | Residencial Madrid | Venta | $150,111 | 394 | $381 | 4b / 4b | 103d | Momotombo | |
| LST-1032 | Las Colinas | Venta | $149,855 | 293 | $511 | 5b / 1b | 152d | Encuentra24 | |
| LST-1253 | Los Robles | Venta | $149,142 | 459 | $325 | 2b / 2b | 98d | Directo | |
| LST-1038 | Residencial Madrid | Venta | $148,971 | 372 | $400 | 5b / 4b | 144d | Directo | |
| LST-1425 | Bolonia | Venta | $148,631 | 443 | $336 | 4b / 2b | 170d | Encuentra24 | |
| LST-1393 | Bolonia | Venta | $146,926 | 278 | $529 | 3b / 1b | 93d | Realtor Intl | |
| LST-1195 | Carretera Sur | Venta | $146,698 | 330 | $445 | 5b / 2b | 132d | Encuentra24 |
Mostrando 250 de 485. Afiná filtros para acotar la búsqueda.